Braunkohleabbau
am Menelzhofer Berg
Inhaltsübersicht
|
| 30-jähriger Krieg | Die verstärkte Suche nach Edelmetallen für die Waffentechnik führte zu einem Aufschwung der Alchimie. Es wurde damit begonnen, nutzbare Gesteine zu untersuchen. |
|---|---|
| 12.05.1620 | In einer Urkunde ist eine genaue Beschreibung der Lokalitäten, wo Braunkohle zu finden sei, zu finden. Darunter ist auch der Menelzhofer Berg. |
| 09.02.1622 | Vertrag mit H. HUBER/Zürich betreffs 'Alchimistischer Untersuchungen von Gesteinen der Trauchburger Gegend'. Die Untersuchungen brachten ein Ergebnis und hohe Kosten, HUBER wird dafür für 2 Jahre im Kerker der Feste Trauchburg eingesperrt. |
| 17.10.1787 | Kontrakt mit Bergmeister N. SCHUSTER/Katzenbach, Churpfalz über 'Bergmännische Gewinnung der zwischen Argen und Menelzhofen beiderseits des Berges sich vorfindenden reichen Gelesse von Steinkohle bester Gattung auf 4 Jahre.' |
| 01.11.1787 - 01.04.1789 | Lieferung.von 424 Zentnern Kohle. Der Erlös belief sich auf 111 Gulden, als Ausgaben wurden 1869 Gulden angegeben. Daraufhin wurde der Stollen geschlossen. |
| 1788 | In einem Gutachten stand: 'Es sei niemals ein Preis zu erzielen für ergiebigen Nutzen.' Als einer der Gründe wurde angegeben, daß z.B. die Glashütte Schmidsfelden bei Verwendung von Holz als Brennstoff reineres Glas erzeugen könne. |
| 20.4.1805 | In einem
Gutachten des fürstbischöflichen Bergamts Salzburg stand:
'... Schieferkohle., in welcher Glanz- oder ächte Kohle in dünnen Blättern von mürbem Schiefer, begleitet mit Schwefelkies, angeschwängert mit schwefligem Brandgeruch. Bei der Röstung sehr viel Schwefel, bei Abtreibung auf Silber und Einschmelzung kein Korn von metallischem Gehalt. Diese Schieferkohle müßte, um sie zur Feuerung gebrauchen zu können, vorerst durch eine kostbare Manipulation abgeschwefelt werden.' Es wurde entschieden, keinen Bergbau zu betreiben. |
| 1818 | auf Anfrage von Ulmer Bürgern neue Rentabilitätsberechnungen |
| Mai 1819 | Kupferhammerschmied SCHWENK/Ulm und Bergmann HENKEL/Sachsen beginnen mit dem Stollenvortrieb an der Südseite des Bergs in einer Hölhenlage von 700 m NN. Zwei Stollen mit insgesamt über 500 Fuß Länge wurde hergestellt, jedoch wurde keine Kohle gefördert. In einem der Stollen war ein Holzverbau auf 40 Fuß Länge nötig, dahinter wurde 'starker, weitgehend trockener Sandstein' gefunden. Vor einiger Zeit war an dieser Stelle noch eine Mulde zu erkennen. |
| 1820 - 1875 | Jahrzehntelange Gerichtsstreitereien, ob Bergbauversuche überhaupt wieder genehmigt werden sollten. |
| 27.02.1875 | Eine von Dr. Carl EHRLE/praktischer Arzt, Isny, abgefaßte Petition des oberschwäbischen Zweigvereins für vaterländische Naturkunde wurde an an die Königliche Staateregierung und Ständekammern um Ausstellung der Genehmigung von Bohrversuchen auf Kohle in Oberschwaben geschickt. |
| 1918 | DITTUS: Tertiäre Braunkohle in Württemberg. - Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ., 74, S. 278 - 280; Stuttgart |
| Februar 1920 | Systematische
Bohrungen wurden am Menelzhofer Berg durchgeführt, beginnend
ab ca. 700 m NN aufwärts. Die Bohrungen wurden 20 bis 50 m abgeteuft, durch z.T. sehr harten Sandstein und Nagelfluh, Kohle wurde keine angefahren. Daher konzentrierte man sich auf das Flöz in 760 m NN:
Ein Waggon Kohle wurde mit der Bahn nach Memmingen an eine Fabrik geschickt. Die Brennversuche gaben den Angaben des Chemikers recht. Nochmals zog neue Hoffnung in die Grube 'Hertha' ein, Pläne für eine Schwebebahn wurden entworfen 'nach Bahnhof Isny'. ...
|
| 06.10.1920 | DITTUS: Der Kohlebergbau im Menelzhofer Berg von 1620 bis heute. - Stadt- und Landbote 4 |
| Winter 1920/21 | Nach Abteufung von senkrechten Schächten, die Aufschluß über die Rentabilitilt großer Anlagen geben sollten, und wegen der auftretenden Schwierigkeiten ('wassergetränkte Erdmassen drückten alles ein'), die den Erfolg minderten, wurden die Arbeiten aufgegeben. |
| vor, während und nach dem 2. Weltkrieg | unbestimmte Mengen Kohle wurden gefördert. |
Tabelle nach MESSOW 1981